Sponsorship program
기술 산업을 이끌어가는 국내외 대표 기업들이 참가하는 로보테크쇼는 매년 6월 새로운 기술 트렌드와 비즈니스 프로그램으로 여러분을 찾아갑니다!
로보테크쇼의 스폰서십 프로그램을 통해
보다 효과적인 홍보효과를 누리세요!
※모바일로 확인 시 좌우로 스크롤 해주세요※
기술 산업을 이끌어가는 국내외 대표 기업들이 참가하는 로보테크쇼는
매년 6월 새로운 기술 트렌드와 비즈니스 프로그램으로 여러분을 찾아갑니다!
로보테크쇼의 스폰서십 프로그램을 통해 보다 효과적인 홍보효과를 누리세요!
No. | 구분 | Platinum(1개사) | Gold(2개사) | Silver(3개사) | 비고(VAT별도) |
S1 | 부스 위치 | 메인 입구 | 스폰서 구역 내 우선배치 | 스폰서 구역 내 배치 | 선착순 배치 |
S2 | LED 사이니지 로고 노출 | ● | ● | 행사기간 중(3천만원) | |
S3 | 출입증 랜야드 로고 노출 | ● | 1만개(2천만원) | ||
S4 | 전시장 천장배너 | ● | 행사기간 중(500만원) | ||
S5 | 컨퍼런스/세미나 발표 기회 | ● | ● | 행사기간 중(500만원) | |
S6 | 공식장치물 로고 노출 | ● | ● | ● | 행사기간 중(300만원) |
S7 | 비즈매칭 장치물 로고 노출 | ● | ● | ● | 행사기간 중(300만원) |
S8 | 컨퍼런스 현장 로고 노출 | ● | ● | ● | 행사기간 중(300만원) |
S9 | 미디어 홍보 | ● | ● | ● | 행사 전후(300만원) |
S10 | 공식 홈페이지 배너 광고 | ● | ● | ● | 행사 전후(200만원) |
S11 | e뉴스레터 배너 광고 | ● | ● | ● | 행사 전후(200만원) |
S12 | 공식 온라인 배포물 로고 노출 | ● | ● | ● | 행사 전후(200만원) |
S13 | 공식 SNS 게시물 광고 | ● | ● | ● | 행사 전후(150만원) |
S14 | 무료 입장티켓 | ● | ● | ● | 온라인, VIP초청장 |
S15 | 독립부스 제공 | 10부스 | 6부스 | 4부스 | 1부스 면적, 9sqm 기준 |
※ 자세한 프로그램 내용은 사무국으로 별도 문의하시기 바랍니다.
상호 : 주식회사 엑스포럼
대표 : 신현대 사업자번호 : 120-86-50341
참관문의 : 02-6000-6679/7717 Fax.02-2051-6712
E-mail. tech@smarttechkorea.com